情報公開(PDFダウンロード)
※ 情報公開の請求に応じ、情報公開規程によるセンターの情報を開示いたします。
改正派遣法に基づくマージン率について
労働者派遣法23条第5条に基づき、令和7年度におけるマージン率を次のとおり公開いたします。

| 派遣労働者の数 | 72人 |
| 派遣先の数 | 22社 |
| マージン率 | 18.1% |
| 労働者派遣料金 | 11,246円(1日8時間当たりの平均) |
| 派遣期間中の派遣労働者の賃金 | 9,213円(1日8時間当たりの平均) |
| 教育訓練等に関する事項 | 安全衛生教育・接遇 |
| 派遣法第30条の4第1項に 基づく労使協定の締結の有無 | 無 |
| 待遇決定方式 | 派遣先均等・均衡方式 |
| マージン率の内訳 | 労災保険料 年次有給休暇賃金 事業運営費 |

